Liikesivistysrahaston apurahat tutkimusryhmille 1,0 milj. euroa
Apurahakierroksen 2024 tuki jaettiin 10 tutkimusryhmän kesken
Liikesivistysrahasto on 27.11.2024 myöntänyt 10 tutkimusryhmälle yhteensä 1 100 000 euroa apurahoina 1–3-vuotisiin hankkeisiin. Ryhmien aiheita ovat mm. globaali sidosryhmäyhteistyö yhteiskunnallisen resilienssin ja huoltovarmuuden vahvistamisessa, ilmastonmuutokseen liittyvien mediauhkien vaikutukset kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin, Suomen ja Ruotsin liike-elämän suhteet muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä sekä maahanmuuttajien rooli yritysten kasvun ja innovaation vauhdittajina.
PI (Principal Investigator) | Hankkeen aihe | Host-yliopisto | Apuraha | Ryhmän työskentely | Ryhmän kulut | Hankkeen kesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Bianca | (Neuro)accounting for individuals’ biases affecting firms’ sustainability: A multidisciplinary inquiry | Aalto-yliopisto | 20.000 € | – | 20.000 € | 1 vuosi |
Bhatnagar, Kushagra | Can consumers escape the paradox of tracking well-being? | Aalto-yliopisto | 110.000 € | 104.000 € | 6.000 € | 2 vuotta |
Dindar, Muhterem | Gamification for Leadership Competence Development – GATE | Tampereen yliopisto | 100.000 € | 78.000 € | 22.000 € | 3 vuotta |
Hytti, Ulla | Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työntekijöinä ja yrittäjinä yritysten kasvua edistämässä (HI-GEE) | Turun yliopisto | 100.000 € | 99.000 € | 1.000 € | 2 vuotta |
Kettunen-Matilainen, Erja | Strengthening societal resilience and security of supply in global stakeholder collaboration | Turun yliopisto | 100.000 € | 90.000 € | 10.000 € | 2 vuotta |
King, Timothy | Do organizations and citizens care about the climate and biodiversity? Evidence from interviews with senior bank practitioners and 1,000,000 loans | Vaasan yliopisto | 100.000 € | 91.000 € | 9.000 € | 2 vuotta |
Lundgren-Henriksson, Eva-Lena | Neo historical identities and NATO: Curating Finnish and Swedish business relationships in the changing geopolitical landscape | Hanken | 120.000 € | 120.000 € | – | 2 vuotta |
Oikarinen, Eeva-Liisa | Biomarketing tools reveal the secrets of Transformative Bot-Human Companionships | Oulun yliopisto | 100.000 € | 91.000 € | 9.000 € | 2 vuotta |
Piljak, Vanja | Media-based climate change risks and international financial markets | Vaasan yliopisto | 100.000 € | 91.000 € | 9.000 € | 2 vuotta |
Viinikainen, Jutta | Health, Risk Aversion, and Financial Market Behavior (HERA) | Jyväskylän yliopisto | 150.000 € | 142.000 € | 8.000 € | 3 vuotta |
Liikesivistysrahasto kannustaa tutkimusryhmiä tekemään uraauurtavaa tutkimusta sekä kokoamaan ja hankkimaan uusia aineistoja ja tietokantoja. Tavoitteena on, että tutkimus integroituu osaksi innovaatioekosysteemejä. Liikesivistysrahasto on 105 vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta erityisesti liiketaloustieteiden aloilla.